Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC vs Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC Macro
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Landschaft | Landschaft Makro |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 18-50 mm | 18-50 mm |
| Blende | f/2.8 | f/2.8 |
| Blendenlamellen | 7 | 7 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.28 m | 0.2 m |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 445 g | 450 g |
| Länge | 84.1 mm | 79 mm |
| Durchmesser | 74.1 mm | 85.8 mm |
| Filtergewinde | 67 mm | 72 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2006 | 2006 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC (18-50 mm, f/2.8) und Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC Macro (18-50 mm, f/2.8).
Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC ist am leichtesten mit 445 g, Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC Macro wiegt 450 g.
Sigma 18-50 mm f/2.8 EX DC Macro kann am nächsten fokussieren mit 0.2 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.