Samyang Xeen 85 mm T1.5 vs Canon EF 85 mm f/1.4L IS USM
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten Schnellste Blende Bildstabilisierung | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | - | Porträt |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 85 mm | 85 mm |
| Blende | f/null | f/1.4 |
| Blendenlamellen | 11 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Nein | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 1.12 m | 0.85 m |
| Max. Vergrößerung | - | 0.12x |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 1245 g | 950 g |
| Länge | 117.6 mm | 88.6 mm |
| Durchmesser | 121.7 mm | 105.4 mm |
| Filtergewinde | - | 77 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2018 | 2017 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Samyang Xeen 85 mm T1.5 (85 mm, f/null) und Canon EF 85 mm f/1.4L IS USM (85 mm, f/1.4).
Canon EF 85 mm f/1.4L IS USM ist am leichtesten mit 950 g, Samyang Xeen 85 mm T1.5 wiegt 1245 g.
Canon EF 85 mm f/1.4L IS USM kann am nächsten fokussieren mit 0.85 m minimaler Fokusabstand.
Canon EF 85 mm f/1.4L IS USM verfügt über Bildstabilisierung.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.