Mitakon Creator 35 mm f/2 vs Carl Zeiss Milvus 35 mm f/2
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Landschaft Street | Porträt Landschaft |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 35 mm | 35 mm |
| Blende | f/2 | f/2 |
| Blendenlamellen | 9 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Nein | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.25 m | 0.3 m |
| Max. Vergrößerung | 0.23x | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 310 g | 702 g |
| Länge | 55 mm | 83 mm |
| Durchmesser | 85 mm | 77 mm |
| Filtergewinde | 55 mm | 58 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2015 | 2015 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Mitakon Creator 35 mm f/2 (35 mm, f/2) und Carl Zeiss Milvus 35 mm f/2 (35 mm, f/2).
Mitakon Creator 35 mm f/2 ist am leichtesten mit 310 g, Carl Zeiss Milvus 35 mm f/2 wiegt 702 g.
Mitakon Creator 35 mm f/2 kann am nächsten fokussieren mit 0.25 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.