Carl Zeiss Milvus 35 mm f/2 vs Nikon Nikkor MF 35 mm f/2
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Landschaft | Porträt Landschaft Street |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 35 mm | 35 mm |
| Blende | f/2 | f/2 |
| Blendenlamellen | 9 | - |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Nein |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.3 m | - |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 702 g | 280 g |
| Länge | 83 mm | 64.5 mm |
| Durchmesser | 77 mm | 64.5 mm |
| Filtergewinde | 58 mm | 52 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2015 | 1981 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Carl Zeiss Milvus 35 mm f/2 (35 mm, f/2) und Nikon Nikkor MF 35 mm f/2 (35 mm, f/2).
Nikon Nikkor MF 35 mm f/2 ist am leichtesten mit 280 g, Carl Zeiss Milvus 35 mm f/2 wiegt 702 g.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.