Voigtlander Nokton Classic 35 mm f/1.4 vs Samyang 35 mm T/1.3 ED AS UMC CS
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten Schnellste Blende | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Landschaft Street | Landschaft Street |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 35 mm | 35 mm |
| Blende | f/1.4 | f/null |
| Blendenlamellen | 10 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Nein | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.3 m | 0.38 m |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 262 g | 430 g |
| Länge | 39.6 mm | 74.1 mm |
| Durchmesser | 67 mm | 73.6 mm |
| Filtergewinde | 58 mm | 62 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2018 | - |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Voigtlander Nokton Classic 35 mm f/1.4 (35 mm, f/1.4) und Samyang 35 mm T/1.3 ED AS UMC CS (35 mm, f/null).
Voigtlander Nokton Classic 35 mm f/1.4 ist am leichtesten mit 262 g, Samyang 35 mm T/1.3 ED AS UMC CS wiegt 430 g.
Voigtlander Nokton Classic 35 mm f/1.4 kann am nächsten fokussieren mit 0.3 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.