Sony 70-400 mm f/4-5.6 G SSM II vs Sony 70-400 mm f/4-5.6 G SSM
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Schnellste Blende | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Wildlife | Wildlife |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 70-400 mm | 70-400 mm |
| Blende | f/4-5.6 | f/null |
| Blendenlamellen | 9 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 1.5 m | 1.5 m |
| Max. Vergrößerung | - | 0.27x |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 1500 g | 1500 g |
| Länge | 196 mm | 94.5 mm |
| Durchmesser | 94.5 mm | 196 mm |
| Filtergewinde | 77 mm | 77 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2013 | 2008 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Sony 70-400 mm f/4-5.6 G SSM II (70-400 mm, f/4-5.6) und Sony 70-400 mm f/4-5.6 G SSM (70-400 mm, f/null).
Beide Objektive wiegen ungefähr gleich viel mit etwa 1500 g.
Sony 70-400 mm f/4-5.6 G SSM II kann am nächsten fokussieren mit 1.5 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.