Sony 70-200 mm f/2.8G SSM II vs Sony 70-200 mm f/2.8G
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | ||
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | - | - |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 70-200 mm | 70-200 mm |
| Blende | f/2.8 | f/2.8 |
| Blendenlamellen | 9 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 1.2 m | 1.2 m |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 1340 g | 1340 g |
| Länge | 196.5 mm | 196.5 mm |
| Durchmesser | 87 mm | 87 mm |
| Filtergewinde | 77 mm | 77 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2013 | 2006 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Sony 70-200 mm f/2.8G SSM II (70-200 mm, f/2.8) und Sony 70-200 mm f/2.8G (70-200 mm, f/2.8).
Beide Objektive wiegen ungefähr gleich viel mit etwa 1340 g.
Sony 70-200 mm f/2.8G SSM II kann am nächsten fokussieren mit 1.2 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.