Sirui Aurora 35 mm f/1.4 vs Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Schnellste Blende | Am leichtesten |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Landschaft Budget | Landschaft Street |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 35 mm | 35 mm |
| Blende | f/1.4 | f/null |
| Blendenlamellen | 13 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Nein |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.35 m | 0.35 m |
| Max. Vergrößerung | 0.14x | 0.13x |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 490 g | 460 g |
| Länge | 76 mm | 60 mm |
| Durchmesser | 102.9 mm | 63 mm |
| Filtergewinde | 62 mm | 55 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2025 | 2016 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Sirui Aurora 35 mm f/1.4 (35 mm, f/1.4) und Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II (35 mm, f/null).
Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II ist am leichtesten mit 460 g, Sirui Aurora 35 mm f/1.4 wiegt 490 g.
Sirui Aurora 35 mm f/1.4 kann am nächsten fokussieren mit 0.35 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.