Sirui 35 mm f/1.8 Anamorphic 1.33x vs Samyang 35 mm T/1.3 ED AS UMC CS
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Schnellste Blende | Am leichtesten |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Landschaft | Landschaft Street |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 35 mm | 35 mm |
| Blende | f/1.8 | f/null |
| Blendenlamellen | 10 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Nein | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.85 m | 0.38 m |
| Max. Vergrößerung | 0.094x | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 700 g | 430 g |
| Länge | 117 mm | 74.1 mm |
| Durchmesser | 71 mm | 73.6 mm |
| Filtergewinde | 67 mm | 62 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | - | - |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Sirui 35 mm f/1.8 Anamorphic 1.33x (35 mm, f/1.8) und Samyang 35 mm T/1.3 ED AS UMC CS (35 mm, f/null).
Samyang 35 mm T/1.3 ED AS UMC CS ist am leichtesten mit 430 g, Sirui 35 mm f/1.8 Anamorphic 1.33x wiegt 700 g.
Samyang 35 mm T/1.3 ED AS UMC CS kann am nächsten fokussieren mit 0.38 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.