Sigma C 45 mm f/2.8 DG DN vs Irix Cine 45 mm T1.5
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten | Schnellste Blende |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Street | Porträt |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 45 mm | 45 mm |
| Blende | f/2.8 | f/1.5 |
| Blendenlamellen | 7 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Nein |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.24 m | - |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 215 g | 1129 g |
| Länge | 64 mm | 112 mm |
| Durchmesser | 46.2 mm | 95 mm |
| Filtergewinde | 55 mm | 86 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2021 | - |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Sigma C 45 mm f/2.8 DG DN (45 mm, f/2.8) und Irix Cine 45 mm T1.5 (45 mm, f/1.5).
Sigma C 45 mm f/2.8 DG DN ist am leichtesten mit 215 g, Irix Cine 45 mm T1.5 wiegt 1129 g.
Irix Cine 45 mm T1.5 bietet die schnellste maximale Blende mit f/1.5, was bessere Low-Light-Performance und geringere Schärfentiefe ermöglicht.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.