Sigma 500 mm F4.5 EX DG HSM APO vs Canon EF 500 mm f/4.5L USM
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Wildlife | Wildlife |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 500 mm | 500 mm |
| Blende | f/4.5 | f/4.5 |
| Blendenlamellen | 9 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 4 m | 5 m |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 3100 g | 3000 g |
| Länge | 349.5 mm | 390 mm |
| Durchmesser | 123 mm | 130 mm |
| Filtergewinde | 46 mm | 48 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2005 | 1992 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Sigma 500 mm F4.5 EX DG HSM APO (500 mm, f/4.5) und Canon EF 500 mm f/4.5L USM (500 mm, f/4.5).
Canon EF 500 mm f/4.5L USM ist am leichtesten mit 3000 g, Sigma 500 mm F4.5 EX DG HSM APO wiegt 3100 g.
Sigma 500 mm F4.5 EX DG HSM APO kann am nächsten fokussieren mit 4 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.