Sigma 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro vs Nikon Nikkor MF 105 mm f/2.8 Micro
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Bildstabilisierung | Am leichtesten |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Makro | Porträt |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 105 mm | 105 mm |
| Blende | f/2.8 | f/2.8 |
| Blendenlamellen | 9 | - |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Nein |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.31 m | - |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 725 g | 515 g |
| Länge | 126.4 mm | 83.5 mm |
| Durchmesser | 78.3 mm | 66.5 mm |
| Filtergewinde | 62 mm | 52 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2011 | 1985 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Sigma 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro (105 mm, f/2.8) und Nikon Nikkor MF 105 mm f/2.8 Micro (105 mm, f/2.8).
Nikon Nikkor MF 105 mm f/2.8 Micro ist am leichtesten mit 515 g, Sigma 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro wiegt 725 g.
Sigma 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM Macro verfügt über Bildstabilisierung.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.