Samyang 50 mm T1.3 AS UMC CS vs SLR Magic Noktor HyperPrime 50 mm f/0.95
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten | Schnellste Blende |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Street | Porträt Street |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 50 mm | 50 mm |
| Blende | f/null | f/1 |
| Blendenlamellen | 9 | 8 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Nein |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.5 m | 0.6 m |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 385 g | 490 g |
| Länge | 73 mm | 53 mm |
| Durchmesser | 73.6 mm | 74 mm |
| Filtergewinde | 62 mm | 62 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | - | 2012 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Samyang 50 mm T1.3 AS UMC CS (50 mm, f/null) und SLR Magic Noktor HyperPrime 50 mm f/0.95 (50 mm, f/1).
Samyang 50 mm T1.3 AS UMC CS ist am leichtesten mit 385 g, SLR Magic Noktor HyperPrime 50 mm f/0.95 wiegt 490 g.
Samyang 50 mm T1.3 AS UMC CS kann am nächsten fokussieren mit 0.5 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.