Nikon Nikkor AF 180 mm f/2.8D IF-ED vs Nikon Nikkor MF 180 mm f/2.8 ED
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | ||
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | - | - |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 180 mm | 180 mm |
| Blende | f/2.8 | f/2.8 |
| Blendenlamellen | 9 | - |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Nein |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 1.5 m | - |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 760 g | 760 g |
| Länge | 144 mm | 144 mm |
| Durchmesser | 78.5 mm | 79 mm |
| Filtergewinde | 72 mm | 72 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 1994 | 1980 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Nikon Nikkor AF 180 mm f/2.8D IF-ED (180 mm, f/2.8) und Nikon Nikkor MF 180 mm f/2.8 ED (180 mm, f/2.8).
Beide Objektive wiegen ungefähr gleich viel mit etwa 760 g.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.