Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II vs Sirui Aurora 35 mm f/1.4
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten | Schnellste Blende |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Landschaft Street | Porträt Landschaft Budget |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 35 mm | 35 mm |
| Blende | f/null | f/1.4 |
| Blendenlamellen | 9 | 13 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Nein | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.35 m | 0.35 m |
| Max. Vergrößerung | 0.13x | 0.14x |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 460 g | 490 g |
| Länge | 60 mm | 76 mm |
| Durchmesser | 63 mm | 102.9 mm |
| Filtergewinde | 55 mm | 62 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2016 | 2025 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II (35 mm, f/null) und Sirui Aurora 35 mm f/1.4 (35 mm, f/1.4).
Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II ist am leichtesten mit 460 g, Sirui Aurora 35 mm f/1.4 wiegt 490 g.
Mitakon Speedmaster 35 mm f/0.95 Mark II kann am nächsten fokussieren mit 0.35 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.