Mitakon Creator 35 mm f/2 vs Canon EF 35 mm f/2 IS USM
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten | Bildstabilisierung |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Landschaft Budget | Porträt Landschaft Street |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 35 mm | 35 mm |
| Blende | f/2 | f/2 |
| Blendenlamellen | 9 | 8 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Nein | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Ja |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.25 m | 0.24 m |
| Max. Vergrößerung | 0.23x | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 310 g | 335 g |
| Länge | 55 mm | 63 mm |
| Durchmesser | 85 mm | 78 mm |
| Filtergewinde | 55 mm | 67 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2015 | 2012 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Mitakon Creator 35 mm f/2 (35 mm, f/2) und Canon EF 35 mm f/2 IS USM (35 mm, f/2).
Mitakon Creator 35 mm f/2 ist am leichtesten mit 310 g, Canon EF 35 mm f/2 IS USM wiegt 335 g.
Canon EF 35 mm f/2 IS USM kann am nächsten fokussieren mit 0.24 m minimaler Fokusabstand.
Canon EF 35 mm f/2 IS USM verfügt über Bildstabilisierung.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.