Irix Cine 45 mm T1.5 vs Canon TS-E 45 mm f/2.8
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Schnellste Blende | Am leichtesten |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt | - |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 45 mm | 45 mm |
| Blende | f/1.5 | f/null |
| Blendenlamellen | 9 | 8 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Nein | Nein |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | - | 0.4 m |
| Max. Vergrößerung | - | 0.16x |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 1129 g | 645 g |
| Länge | 112 mm | 90.1 mm |
| Durchmesser | 95 mm | 81 mm |
| Filtergewinde | 86 mm | 72 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | - | 1991 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Irix Cine 45 mm T1.5 (45 mm, f/1.5) und Canon TS-E 45 mm f/2.8 (45 mm, f/null).
Canon TS-E 45 mm f/2.8 ist am leichtesten mit 645 g, Irix Cine 45 mm T1.5 wiegt 1129 g.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.