Fujifilm Fujinon XF 56 mm f/1.2 R vs Fujifilm Fujinon XF 56 mm f/1.2 R APD
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Kein Bild | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt | Porträt |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 56 mm | 56 mm |
| Blende | f/1.2 | f/1.2-16 |
| Blendenlamellen | 7 | 7 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.7 m | 0.7 m |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 405 g | 405 g |
| Länge | 69.7 mm | 69.7 mm |
| Durchmesser | 73.2 mm | 73.2 mm |
| Filtergewinde | 62 mm | 62 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2014 | 2014 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Fujifilm Fujinon XF 56 mm f/1.2 R (56 mm, f/1.2) und Fujifilm Fujinon XF 56 mm f/1.2 R APD (56 mm, f/1.2-16).
Beide Objektive wiegen ungefähr gleich viel mit etwa 405 g.
Fujifilm Fujinon XF 56 mm f/1.2 R kann am nächsten fokussieren mit 0.7 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.