Fujifilm Fujinon XF 27 mm f/2.8 vs 7Artisans 27 mm f/2.8 AF

Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Kein Bild | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Landschaft Street | Landschaft Street |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 27 mm | 27 mm |
| Blende | f/2.8 | f/2.8 |
| Blendenlamellen | 7 | 6 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.6 m | 0.3 m |
| Max. Vergrößerung | - | 0.11x |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 78 g | 172 g |
| Länge | 23 mm | 64 mm |
| Durchmesser | 61.2 mm | 48 mm |
| Filtergewinde | 39 mm | 52 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2013 | 2024 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Fujifilm Fujinon XF 27 mm f/2.8 (27 mm, f/2.8) und 7Artisans 27 mm f/2.8 AF (27 mm, f/2.8).
Fujifilm Fujinon XF 27 mm f/2.8 ist am leichtesten mit 78 g, 7Artisans 27 mm f/2.8 AF wiegt 172 g.
7Artisans 27 mm f/2.8 AF kann am nächsten fokussieren mit 0.3 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.