Canon EF 35 mm f/2 IS USM vs Mitakon Creator 35 mm f/2
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Bildstabilisierung | Am leichtesten |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt Landschaft Street | Porträt Landschaft Budget |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 35 mm | 35 mm |
| Blende | f/2 | f/2 |
| Blendenlamellen | 8 | 9 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Nein |
| Bildstabilisierung | Ja | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.24 m | 0.25 m |
| Max. Vergrößerung | - | 0.23x |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 335 g | 310 g |
| Länge | 63 mm | 55 mm |
| Durchmesser | 78 mm | 85 mm |
| Filtergewinde | 67 mm | 55 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2012 | 2015 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Canon EF 35 mm f/2 IS USM (35 mm, f/2) und Mitakon Creator 35 mm f/2 (35 mm, f/2).
Mitakon Creator 35 mm f/2 ist am leichtesten mit 310 g, Canon EF 35 mm f/2 IS USM wiegt 335 g.
Canon EF 35 mm f/2 IS USM kann am nächsten fokussieren mit 0.24 m minimaler Fokusabstand.
Canon EF 35 mm f/2 IS USM verfügt über Bildstabilisierung.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.