Canon EF 28-90 mm f/4-5.6 II USM vs Canon EF 28-90 mm f/4-5.6 II
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | ||
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Landschaft Reise | Landschaft Reise |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 28-90 mm | 28-90 mm |
| Blende | f/4 | f/4 |
| Blendenlamellen | 5 | 5 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.38 m | 0.38 m |
| Max. Vergrößerung | - | - |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Länge | 71 mm | 71 mm |
| Durchmesser | 67 mm | 67 mm |
| Filtergewinde | 58 mm | 58 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 2002 | 2002 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Canon EF 28-90 mm f/4-5.6 II USM (28-90 mm, f/4) und Canon EF 28-90 mm f/4-5.6 II (28-90 mm, f/4).
Beide Objektive wiegen ungefähr gleich viel mit etwa 190 g.
Canon EF 28-90 mm f/4-5.6 II USM kann am nächsten fokussieren mit 0.38 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.