Canon EF 100 mm f/2.0 USM vs Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
| Vergleichen | Am leichtesten Schnellste Blende | |
|---|---|---|
| Bajonett | ||
| Ideal für | Porträt | Makro |
Optische Spezifikationen | ||
| Brennweite | 100 mm | 100 mm |
| Blende | f/2 | f/null |
| Blendenlamellen | 8 | 8 |
Eigenschaften | ||
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisierung | Nein | Nein |
| Wetterfest | Nein | Nein |
Nahaufnahme-Leistung | ||
| Min. Fokusabstand | 0.9 m | 0.31 m |
| Max. Vergrößerung | - | 1x |
Physische Spezifikationen | ||
| Gewicht | 460 g | 600 g |
| Länge | 73.5 mm | 119 mm |
| Durchmesser | 75 mm | 79 mm |
| Filtergewinde | 58 mm | 58 mm |
Preis & Verfügbarkeit | ||
| Erscheinungsjahr | 1991 | 2000 |
| Shop | ||
Shopping-Links können Affiliate-Codes enthalten, die diese Website ohne zusätzliche Kosten für Dich unterstützen.
Vergleiche Canon EF 100 mm f/2.0 USM (100 mm, f/2) und Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM (100 mm, f/null).
Canon EF 100 mm f/2.0 USM ist am leichtesten mit 460 g, Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM wiegt 600 g.
Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM kann am nächsten fokussieren mit 0.31 m minimaler Fokusabstand.
Nutze die detaillierte Vergleichstabelle unten, um alle Spezifikationen nebeneinander zu sehen und das perfekte Objektiv für deine Fotografie-Bedürfnisse zu finden.